發(fā)布時間:2022-06-24 15:04:52瀏覽次數(shù):602次
產(chǎn)品介紹:
采數(shù)字設(shè)定控制系統(tǒng),操作簡便。
采用超大透明視窗,方便直接觀測內(nèi)部試品狀況。
粉塵數(shù)據(jù)符合JIS-D-0207-F2規(guī)范。
滿足汽車部件、電氣部件等產(chǎn)品的塵埃耐久性測試。
試驗箱底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪,方便用戶搬移。
規(guī)格表:
型號 | SSDT-1000-F(浮塵靜態(tài)測試) | SSDT-1000-C(流塵動態(tài)測試) | ||||
內(nèi)箱尺寸 W×H×D(cm) | 100×100×100 | 100×100×100 | ||||
外箱尺寸 W×H×D(cm) | 135×195×120 | 135×195×120 | ||||
測試類型 | F1 | F2 | F3 | IEC60592 | ||
C1 | C2 | |||||
灰塵之濃度 (mg/㎡) | 6000以上 | 3000以上 | 100以上 | 5000以上 | 100以上 | |
試驗溫度 | 20℃±15℃ | |||||
濕度溫度 | 45%RH~85%RH | |||||
灰塵流速 (m/s) | 不予規(guī)定 | 5m/s | 10m/s | |||
試驗時間 | 攪拌時間 | 5s或其它 | NO | |||
持續(xù)時間 | 15Min或其它 | |||||
總時間 | 5H | 8H | 8H | 2H | 6H | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼鏡面板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS#403不銹鋼防靜電烤漆 | |||||
電源 | 單相 AC 220V 50HZ 4KW |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
掃一掃更快咨詢