發(fā)布時(shí)間:2022-08-05 23:27:48瀏覽次數(shù):469次
型號(hào) | CTH-150 | CTH-225 | CTH-408 | CTH-800 | CTH-1000 | |||||||
內(nèi)箱尺寸 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||||
外箱尺寸 | 95×150×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×195×155 | |||||||
箱體容積 | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |||||||
溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~+100℃(+150℃) | |||||||||||
濕度范圍 | 20%~98RH | |||||||||||
溫濕度偏差 | T≤ 100℃,±1.0℃??T≤150℃,±1.5℃? H±2.5%RH | |||||||||||
均勻度 | H≤75%RH,±3.0%RH? H>75%RH,±3.0%RH | |||||||||||
升溫速率 (自常溫20℃起) |
100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | ||
30 | 40 | 30 | ?45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | |||
降溫速率 (自常溫20℃起) |
??? 0? -20? -40?-60? -70 | ? 0? ?-20? -40?-60? -70 | ? 0???? -20?? -40???-60? ?-70 | ?0??? -20?? -40??-60? ?-70 | ?0? ?? -20??? -40?? ?-60?? ?-70 | |||||||
?? 25? 40? 55??80? ? 90 | ? 25 ?40 ?55?80 ?90 | ? 25 ? 45 ? 60 ?85 ?90 | 30 ? 45 ?60 ?85 ?90 | 30 ? 45???70??85 ?95 | ||||||||
功率(KW) | ? ? 3 ?4 ?6 ?6 ?6 | ? 3.5 ? 5.5 ? 6.5 ?8 ? 8.5 | ? 4.5 ? 6 ?7.5 ??9.5 ? 9.5 | ? 5.5 ?9 ?10 ?10.5 10.5 | ? 5.5 ?10.5 ?10.5 ?10.5? 10.5 | |||||||
外箱材質(zhì) | SUS#403不銹鋼防靜電烤漆 | |||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼鏡面板 | |||||||||||
加熱系統(tǒng) | 采用鎳鉻合金電熱絲式加熱 | |||||||||||
加濕系統(tǒng) | 進(jìn)口不銹鋼管狀護(hù)套式加濕器 | |||||||||||
壓縮機(jī) | 歐美品牌省電型高效率低噪音壓縮機(jī) | |||||||||||
制冷劑 | 采R134A、R404、R23環(huán)保冷媒 | |||||||||||
散熱方式 | 風(fēng)冷(自然散熱) | |||||||||||
控制器 | 原裝進(jìn)口可編程彩色觸摸式中英文顯示控制器 | |||||||||||
電源 | 單相AC220V 50Hz | 三相五線AC380V 50Hz | ||||||||||
可選配件 | (單點(diǎn)、多點(diǎn);有紙、無(wú)紙式)記錄儀;USB、SD卡讀取記錄裝置;?RS232,RS485通訊接口及聯(lián)線軟件;三色指示燈、旋轉(zhuǎn)指示燈、蜂鳴器等安全裝置。 | |||||||||||
備注 | 此系列機(jī)臺(tái)可根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)。 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:高低溫試驗(yàn)箱
掃一掃更快咨詢(xún)